Günlük Yağ İhtiyacı Hesaplama

Burada günlük Yağ ihtiyacınızı ve bu ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz besin miktarlarını hesaplayabilirsiniz.

İstenen verileri girdikten sonra "Hesapla" tuşunu tıklayın.



Günlük Yağ İhtiyacı Hesaplama
kg
cm







Yağ İçermeyen Bazı Besinler*

Besin Yağ Kalori Karbonhidrat Protein
ERİK 0 66 18 5
YUMURTA BEYAZI 0 49 1 10
BAL 0 315 78 0
ŞEKER 0 385 100 0
AYVA 0 57 15 0
GREYFURT 0 41 11 1
ŞEFTALİ 0 38 10 1
HIYAR 0 14 3 1
KABAK 0 19 4 1
PANCAR 0 43 10 2
PATATES 0 76 17 2
SOĞAN 0 38 9 2
TURP 0 19 4 1
PEKMEZ ÜZÜM 0 293 71 1
REÇEL 0 272 70 1
KARPUZ 0 26 6 1
KAYISI TAZE 0 51 13 1
MANDALİNA 0 46 12 8
MUZ 0 85 22 1
PORTAKAL 0 49 12 1
PORTAKAL SUYU 0 45 10 1
ÜZÜM KURU 0 289 77 3
BİBER YEŞİL 0 22 5 1
DOMATES 0 22 5 1
FASULYE 0 32 7 2
HAVUÇ 0 42 10 1
KARNABAHAR 0 27 5 3
MARUL 0 14 3 1
LAHANA 0 24 5 1
PATLICAN 0 25 6 1
SÜT YAĞSIZ 0 35 5 3
YOĞURT YAĞSIZ 0 56 8 6
TURŞU 0 10 2 1
KAVUN 0 33 8 1
KİRAZ 0 70 17 1
LİMON 0 27 8 1
NAR 0 63 16 1
ÜZÜM TAZE 0 67 17 1
VİŞNE 0 58 14 1
BAMYA 0 36 8 2
KEREVİZ 0 40 9 2
ISPANAK 0 26 4 3
MANTAR 0 28 4 3
PAZI 0 33 4 2
PIRASA 0 52 11 2
ARMUT 0 61 15 1
İNCİR TAZE 0 80 20 1
BAKLA 0 72 10 5
BEZELYE 0 84 14 6
SEMİZOTU 0 32 4 2

Yüksek Yağ İçeren Bazı Besinler*

Besin Yağ Kalori Karbonhidrat Protein
AYÇİÇEKYAĞI 100 884 0 0
MISIRÖZÜ YAĞI 100 884 0 0
ZEYTİN YAĞI 100 884 0 0
TEREYAĞI 81 717 0 9
MARGARİN 81 736 0 1
CEVİZ 64 651 16 15
FINDIK 62 634 17 13
ÇAM FISTĞI 61 635 21 13
BADEM 54 598 20 19
KABAK ÇEKİRDEĞİ 50 610 10 30
AYÇİÇEK ÇEKİRDEĞİ 47 560 20 24
SUCUK 41 452 0 21
PATATES CİPSİ 40 568 50 2
SALAM 38 450 1 24
ÇİKOLATA FISTIKLI 38 543 45 14
ÇİKOLATA 35 528 58 4
KREM PEYNİR 35 349 3 8
MAYONEZ 33 390 24 1
YUMURTA SARISI 33 369 0 16
KAŞAR PEYNİRİ 32 404 1 27
SOSİS 29 322 2 11
TAHİN HELVASI 28 516 54 11
SIĞIR ETİ YAĞLI 25 301 0 17
BEYAZ PEYNİR YAĞLI 22 289 0 23
ZEYTİN SİYAH 21 207 1 2
SOYA FASULYESİ 18 403 34 34
BİSKÜVİ 16 462 74 5
DANA ETİ YAĞLI 16 223 0 19
SIĞIR ETİ AZ YAĞLI 16 225 0 19
BÜTÜN DERİLİ 15 215 0 19
ZEYTİN YEŞİL 14 144 3 2
YUMURTA TAM 11 158 1 12
BILDIRCIN YUMURTASI 11 158 0 13
DONDURMA SÜTLÜ 11 193 21 5
ALABALIK 10 168 0 18
HAMSİ 10 115 0 35
KRAKER 9 384 73 8
SARDALYA 9 160 0 19
DANA ETİ AZ YAĞLI 8 156 0 20
BÖRÜLCE 8 127 22 9
PALAMUT 7 168 0 24
USKUMRU 7 159 0 22
ÇÖKELEK 6 215 3 35
SADE PATLAMIŞ MISIR 5 386 77 13
NOHUT 5 360 61 21
SİYAH ET DERİSİZ 4 125 0 20
SÜT YAĞLI 3 61 5 3
YOĞURT YAĞLI 3 61 5 4
BİBER KIRMIZI 2 93 18 4
ENGİNAR 2 53 8 3
* Buradaki miktarlar besinin 100 gram yenilebilir kısımları içindir.
Bu hesaplama için hiç yorum yapılmamış.

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.